Энергопотребление актуальных видеокарт 2019 — 2020, объем памяти, шина, pin-ы доп.питания и рекомендуемый БП

Для удобства ориентирования в энергопотреблении видеокарт (TBP\TGP) и подбора минимального рекомендуемого блока питания для компьютера, была собрана таблица с актуальными видеокартами 2019-2020-го года.

Объем памяти, Гб TBP\TGP, Вт PIN питания Шина, бит БП от, Вт
GeForce GTX 1060 6 120 6 или 8 192 400
GeForce GTX 1070 8 150 8 256 500
GeForce GTX 1080 8 180 8 или 6+8 256 550
GeForce GTX 1080 Ti 11 250 6+8 или 8+8 352 650
GeForce GTX 1660 Ti 6 120 8 192 450
GeForce GTX 1660 Super 6 125 8 192 450
GeForce RTX 2060 6 160 8 192 500
GeForce RTX 2060 super 8 175-185 8 256 550
GeForce RTX 2070 8 175 6+8 256 550
GeForce RTX 2070 super 8 215 6+8 256 600
GeForce RTX 2080 8 215-225 6+8 или 8+8 256 650
GeForce RTX 2080 super 8 250 6+8 256 650
GeForce RTX 2080 Ti 11 250-260 8+8 352 700
GeForce RTX 3060 Ti 8 200 8 256 600
GeForce RTX 3070 8 220 8 256 650
GeForce RTX 3080 10 320 8+8 320 750
Объем памяти, Гб TBP\TDP, Вт PIN питания Шина, бит БП от, Вт
Radeon RX 480 4 или 8 150 8 256 450
Radeon RX 570 4 или 8 150 8 256 450
Radeon RX 570 (Nitro+) 4 или 8 150 6+8 256 500
Radeon RX 580 8 185 8 256 500
Radeon RX 580 (Nitro+) 8 185 6+8 256 500
Radeon RX 590 8 225 8 256 550
Radeon RX 590 (Nitro+) 8 225 6+8 256 600
Radeon RX 590 (Armor) 8 225 8+8 256 600
Radeon RX Vega 56 8 210 8+8 2048 650
Radeon RX Vega 64 8 295 8+8 2048 750
Radeon RX 5700 8 180 6+8 256 550
Radeon RX 5700 XT 8 225 6+8 256 650

* Если по вашему мнению в таблице есть неточности, оставьте комментарий.
** Мощность блока питания (БП) ориентировочное минимальное.

Рекомендуем ознакомиться:

Видео о реальном энергопотреблении сборок с разными видеокартами:

Поделитесь ссылкой с друзьями в соц.сетях

Просмотров: 6254

Оставить комментарий